Boeing Simulator Fleet
Here you find all Boeing Full-Flight Simulators operated by Lufthansa Flight Training
Boeing 737-300 Berlin (FT38)
| Location | Berlin | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CFM56-3C1 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | around 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-035, Level D |
Boeing 737-300 Frankfurt (FT09)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CFM56-3B1, B2 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-008, Level DG |
Boeing 737-300 Frankfurt (FT17)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CFM56-3B1, B2 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-026, Level DG |
Boeing 737-300-400-500 Frankfurt (FT19)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CFM56-3B1, B2 & C1 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-009, DE-1A-010, DE-1A-011, Level DG |
Boeing 737-800 Berlin (FT35)
| Location | Berlin | |
| Manufacturer | Thales, England | |
| Engine version | CFM56-7B27 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | around 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-030, Level D |
Boeing 737-800 Berlin (FT45)
| Location | Berlin | |
| Manufacturer | Mechtronix Systems Inc., Canada | |
| Engine version | CFM56-7B | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | around 290 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-056, Level B |
Boeing 737-800 Berlin (FT46)
| Location | Berlin | |
| Manufacturer | Thales, England | |
| Engine version | CFM56-7B27 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | around 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-048, Level D |
Boeing 747-400 Frankfurt (FT14)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CF6-80C2-B1F | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | 380 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-006, Level DG |
Boeing 747-400 Frankfurt (FT16)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CF6-80C2-B1F | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | 380 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-007, Level DG |
Boeing 747-400 Frankfurt (FT48)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | Thales, England | |
| Engine version | CF6-80C2-B1F Collins DAFS | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | 300 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-49, Level D |
Boeing 757-200 Frankfurt (FT25)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | Thales, England | |
| Engine version | PW2040 | |
| Visual system | Rediffusion, SPX-500 | |
| Number of airports | more than 90 | |
| Number of malfunctions | more than 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-003, Level CG |
Boeing 767-300ER Frankfurt (FT25)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | Thales, England | |
| Engine version | PW4060 | |
| Visual system | Rediffusion, SPX-500 | |
| Number of airports | more than 90 | |
| Number of malfunctions | more than 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-004, Level CG |
Boeing 767-300ER Frankfurt (FT41)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | Thales, England | |
| Engine version | PW4060 & CF6-80C2 B6F | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | more than 300 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-039, Level D |
Boeing 777-200LR Berlin (FT62)
| Location | Berlin | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | GE90-110B1L | |
| Visual system | CAE, Tropos 6200 | |
| Number of airports | around 190 | |
| Number of malfunctions | around 275 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-075, Level D |
Boeing MD-11 Zurich (FT50)
| Location | Zurich | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CF6-80C2 & PW4460 | |
| Visual system | CAE, Maxvue A+ | |
| Number of airports | more than 40 | |
| Number of malfunctions | more than 350 | |
| JAR-FSTD A Code | CH-104, Level DG |
Boeing MD-11_MD11F Frankfurt (FT37)
| Location | Frankfurt | |
| Manufacturer | CAE, Canada | |
| Engine version | CF6-80C2 & PW4460/4462 | |
| Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Number of airports | more than 100 | |
| Number of malfunctions | more than 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-038, Level D |