Kursplan
Mit einer aktuellen Zuverlässigkeitsrate der Simulatoren von 99,3%, setzt Lufthansa Flight Training Wet Lease Training den Maßstab hinsichtlich Qualität und Leistung in der Branche. Dank unserer neuen, einheitlichen Lehrpläne, bieten wir die gleiche kompromisslose Qualität schneller und kostengünstiger an als je zuvor.
Der Lehrplan für jedes moderne Verkehrsflugzeug besteht aus 12 Sitzungen FFS Ausbildung und 1 Sitzung FFS Prüfung*. Alle Trainings basieren auf nationalen und internationalen Vorschriften und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der europäischen JAR-FCL 1 (Amendment 7) und EU-OPS.
* Ausnahme: Bombardier Q400 (10 Sitzungen FFS Training + 1 Sitzung FFS Prüfung).
Für Boeing 747-400 und Airbus A320 gilt ein alternativer Type Rating Lehrplan, bestehend aus 5 Sitzungen FPT Training, 8 Sitzungen FFS Training und 1 Sitzung FFS Prüfung.
Standard Type Rating für alle Flugzeugmuster
| Module | Thema | Art | Dauer Theorie | Dauer Praxis |
|---|---|---|---|---|
| TYP1 | Einführung | |||
| TYP2 | CBT (Selbststudium) | |||
| TYP3 | Praktisches Training | |||
| TYP1 | Einführung | Lehrsaal | 02:00 h | |
| TYP2 | Flugzeugsysteme & technisches Training | CBT | 68:00 h | |
| TYP1 | Fragen und Antworten zum CBT | Lehrsaal | 04:00 h | |
| TYP1 | Typenspezifische Eigenschaften (PEF) | Lehrsaal | 04:00 h | |
| TYP1 | Schriftlicher Test | Lehrsaal | 02:00 h | |
| TYP3 | Praktisches Training | FFS | 12:00 h | 48:00 h |
| TYP3 | Praktischer Test | FFS | 01:00 h | 04:00 h |
| Gesamt pro Crew (Standard Type Rating) | 93:00 h | 52:00 h | ||
FPT-FFS Type Rating für Boeing 747-400 und Airbus A320
| Module | Thema | Art | Dauer Theorie | Dauer Praxis |
|---|---|---|---|---|
| TYP1 | Einführung | |||
| TYP2 | CBT (Selbststudium) | |||
| TYP3 | Praktisches Training (FPT: Flat Panel Trainer) | |||
| TYP4 | Praktisches Training FFS | |||
| TYP1 | Einführung | Lehrsaal | 02:00 h | |
| TYP2 | Flugzeugsysteme & technisches Training | CBT | 68:00 h | |
| TYP1 | Fragen und Antworten zum CBT | Lehrsaal | 04:00 h | |
| TYP1 | Typenspezifische Eigenschaften (PEF) | Lehrsaal | 04:00 h | |
| TYP1 | Schriftlicher Test | Lehrsaal | 02:00 h | |
| TYP3 | Praktisches Training (FPT) | FPT | 05:00 h | 20:00 h |
| TYP4 | Praktisches Training | FFS | 08:00 h | 32:00 h |
| TYP4 | Praktischer Test | FFS | 01:00 h | 04:00 h |
| Gesamt pro Crew (Standard Type Rating) | 94:00 h | 56:00 h | ||
Bombardier Q400 Type Rating
| Module | Thema | Art | Dauer Theorie | Dauer Praxis |
|---|---|---|---|---|
| TYP1 | Einführung | |||
| TYP2 | CBT (Selbststudium) | |||
| TYP3 | Praktisches Training | |||
| TYP1 | Einführung | Lehrsaal | 02:00 h | |
| TYP2 | Flugzeugsysteme & technisches Training | CBT | 68:00 h | |
| TYP1 | Fragen und Antworten zum CBT | Lehrsaal | 04:00 h | |
| TYP1 | Typenspezifische Eigenschaften (PEF) | Lehrsaal | 04:00 h | |
| TYP1 | Schriftlicher Test | Lehrsaal | 02:00 h | |
| TYP3 | Praktisches Training | FFS | 10:00 h | 40:00 h |
| TYP3 | Praktischer Test | FFS | 01:00 h | 04:00 h |
| Gesamt pro Crew (Standard Type Rating) | 91:00 h | 44:00 h | ||