Airbus Simulator Fleet.
Here you find all Airbus Full-Flight Simulators operated by Lufthansa Flight Training.
Airbus A300-600R Berlin (FT26)
Location | Berlin | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CF6-80C2A5 | |
Visual system | Evans & Sutherland | |
Number of airports | more than 70 | |
Number of malfunctions | 380 | |
EASA ID | DE-1A-024 |
Airbus A300-600R Frankfurt (FT20)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CF6-80C2A5 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 380 | |
EASA ID | DE-1A-031, Level CG |
Airbus A310-300 Frankfurt (FT20)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CF6-80C2A2 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 380 | |
EASA ID | DE-1A-032, Level CG |
Airbus A319-100 Frankfurt (FT40)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5A5 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-037, Level D |
Airbus A320-200 Berlin (FT43)
Location | Berlin | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5A3 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 70 on request available | |
Number of malfunctions | 334 | |
EASA ID | DE-1A-040, Level D |
Airbus A320-200 Berlin (FT44)
Location | Berlin | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5B4 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 70 on request available | |
Number of malfunctions | 269 | |
EASA ID | DE-1A-051, Level D |
Airbus A320-200 Essen (FT51)
Location | Essen | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5B4 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | CAE, Tropos 6400 | |
Number of airports | 36 | |
Number of malfunctions | 150 Airbus Standard | |
EASA ID | DE-1A-066, Level D |
Airbus A320-200 Essen (FT55)
Location | Essen | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5B4 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | CAE, Tropos 6400 | |
Number of airports | 36 | |
Number of malfunctions | 221 | |
EASA ID | DE-1A-069, Level D |
Airbus A320-200 Frankfurt (FT49)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | Thales, England | |
Engine version | CFM56-5A1& IAE V2527-A5 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-046, Level D |
Airbus A320-200 Frankfurt (FT66)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5B4 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | CAE, Tropos 6400 | |
Number of airports | 200 | |
Number of malfunctions | 221 | |
EASA ID | DE-1A-087, Level D |
Airbus A320-200 Frankfurt (FT71)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5B4 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | CAE Electronics | |
Number of airports | 20, more than 200 available on request | |
Number of malfunctions | more than 200 | |
EASA ID | DE-1A-096, Level D |
Airbus A320-211 Munich (FT15)
Location | Munich | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5A1 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-002, Level D |
Airbus A320-200 Munich (FT65)
Location | Munich | |
Manufacturer | Thales, England | |
Engine version | CFM56-5B4 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-085, Level D |
Airbus A320-211 Vienna (FT22)
Location | Vienna | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5A1 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | AT-1A-1040, Level DG |
Airbus A320-200 Vienna (FT53)
Location | Vienna | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5B4 & IAE V2527-A5 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 247 | |
EASA ID | AT-1A-1041, Level D |
Airbus A321-100 Frankfurt (FT23)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | IAE V2530-A5 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-018, Level D |
Airbus A330-200 Berlin (FT69)
Location | Berlin | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | Rolls Royce Trent 772B-60, Pratt&Whitney PW4170, General Electric CF6-80E1A3 | |
Visual system | CAE, Tropos 6200 | |
Number of airports | more than 70 on request available | |
Number of malfunctions | 269 | |
EASA ID | DE-1A-091, Level D |
Airbus A330-300 Frankfurt (FT47)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | RB211-TRENT 772B-60 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 100 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-047, Level D |
Airbus A330-300E Munich (FT63)
Location | Munich | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | RB211-Trent 772B-60 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 100 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-078, Level D |
Airbus A340-300 Frankfurt (FT27)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5C2 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | more than 400 | |
EASA ID | DE-1A-014, Level DG |
Airbus A340-300 Frankfurt (FT36)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | CFM56-5C4 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 100 | |
Number of malfunctions | more than 400 | |
EASA ID | DE-1A-034, Level D |
Airbus A340-600 Frankfurt (FT42)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | RB211-Trent- 556-61 | |
Visual system | Evans & Sutherland, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 100 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-041, Level D |
Airbus A340-600 Munich (FT63)
Location | Munich | |
Manufacturer | CAE, Canada | |
Engine version | RB211-Trent 556-61 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 100 | |
Number of malfunctions | about 300 | |
EASA ID | DE-1A-079, Level D |
Airbus A380-800 Frankfurt (FT52)
Location | Frankfurt | |
Manufacturer | Thales, England | |
Engine version | RB211-Trent 972-84 | |
Visual system | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
Number of airports | more than 90 | |
Number of malfunctions | 300 | |
EASA ID | DE-1A-080, Level D |
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
Other Full-Flight Simulators (Airbus)
- Airbus A300-600R BER (FT26)
- Airbus A310-300 FRA (FT20)
- Airbus A320-200 BER (FT43)
- Airbus A320-200 ESS (FT51)
- Airbus A320-200 FRA (FT49)
- Airbus A320-200 FRA (FT71)
- Airbus A320-200 MUC (FT65)
- Airbus A320-200 VIE (FT53)
- Airbus A330-200 BER (FT69)
- Airbus A330-300 MUC (FT63)
- Airbus A340-300 FRA (FT36)
- Airbus A340-600 MUC (FT63)
- Airbus A300-600R FRA (FT20)
- Airbus A319-100 FRA (FT40)
- Airbus A320-200 BER (FT44)
- Airbus A320-200 ESS (FT55)
- Airbus A320-200 FRA (FT66)
- Airbus A320-200 MUC (FT15)
- Airbus A320-200 VIE (FT22)
- Airbus A321-100 FRA (FT23)
- Airbus A330-300 FRA (FT47)
- Airbus A340-300 FRA (FT27)
- Airbus A340-600 FRA (FT42)
- Airbus A380-800 FRA (FT52)