Boeing Simulatorflotte
Hier finden Sie alle von Lufthansa Flight Training betriebenen Boeing Full-Flight Simulatoren.
Boeing 737-300 Berlin (FT38)
| Standort | Berlin | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CFM56-3C1 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | ca. 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-035, Level D |
Boeing 737-300 Frankfurt (FT09)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CFM56-3B1, B2 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-008, Level DG |
Boeing 737-300 Frankfurt (FT17)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | CAE, Canada | |
| Triebwerkstyp | CFM56-3B1, B2 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-026, Level DG |
Boeing 737-300-400-500 Frankfurt (FT19)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CFM56-3B1, B2 & C1 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-009, DE-1A-010, DE-1A-011, Level DG |
Boeing 737-800 Berlin (FT35)
| Standort | Berlin | |
| Hersteller | Thales, England | |
| Triebwerkstyp | CFM56-7B27 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | ca. 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-030, Level D |
Boeing 737-800 Berlin (FT45)
| Standort | Berlin | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CFM56-7B | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | ca. 290 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-056, Level B |
Boeing 737-800 Berlin (FT46)
| Standort | Berlin | |
| Hersteller | Thales, England | |
| Triebwerkstyp | CFM56-7B27 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | ca. 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-048, Level D |
Boeing 747-400 Frankfurt (FT14)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CF6-80C2-B1F | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | 380 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-006, Level DG |
Boeing 747-400 Frankfurt (FT16)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CF6-80C2-B1F | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | 380 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-007, Level DG |
Boeing 747-400 Frankfurt (FT48)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | Thales, England | |
| Triebwerkstyp | CF6-80C2-B1F Collins DAFS | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | 300 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-49, Level D |
Boeing 757-200 Frankfurt (FT25)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | Thales, England | |
| Triebwerkstyp | PW2040 | |
| Visual System | Rediffusion, SPX-500 | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 90 | |
| Anzahl Malfunctions | mehr als 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-003, Level CG |
Boeing 767-300ER Frankfurt (FT25)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | Thales, England | |
| Triebwerkstyp | PW4060 | |
| Visual System | Rediffusion, SPX-500 | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 90 | |
| Anzahl Malfunctions | mehr als 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-004, Level CG |
Boeing 767-300ER Frankfurt (FT41)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | Thales, England | |
| Triebwerkstyp | PW4060 & CF6-80C2 B6F | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | mehr als 300 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-039, Level D |
Boeing 777-200LR Berlin (FT62)
| Standort | Berlin | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | GE90-110B1L | |
| Visual System | CAE, Tropos 6200 | |
| Anzahl Flughäfen | ca. 190 | |
| Anzahl Malfunctions | ca. 275 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-075, Level D |
Boeing MD-11 Zürich (FT50)
| Standort | Zürich | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CF6-80C2 & PW4460 | |
| Visual System | CAE, Maxvue A+ | |
| Anzahl Flughäfen | ca. 40 | |
| Anzahl Malfunctions | mehr als 350 | |
| JAR-FSTD A Code | CH-104, Level DG |
Boeing MD-11_MD11F Frankfurt (FT37)
| Standort | Frankfurt | |
| Hersteller | CAE, Kanada | |
| Triebwerkstyp | CF6-80C2 & PW4460/4462 | |
| Visual System | Rockwell Collins, EP-1000CT | |
| Anzahl Flughäfen | mehr als 100 | |
| Anzahl Malfunctions | mehr als 350 | |
| JAR-FSTD A Code | DE-1A-038, Level D |